티스토리 뷰
반응형
연도별로 한국역사와 중국 역사를 간단히 표로 정리했습니다.
그리고, 중국의 중요 왕조를 연돌별로 나열했습니다.
목차
연도별 한국, 중국 역사 비교
| 시기 (연대) | 한국 역사 | 중국 역사 |
| 기원전 ~ 기원전 3세기 | 고조선 | 하, 상, 주 / 춘추 전국 시대 |
| 기원전 221년 | 고조선 말기 | 진(秦) 통일 |
| 기원전 202년 | 한나라가 한반도에 한사군 설치 | 한(漢) |
| 1~3세기 | 삼국 형성기 (고구려·백제·신라) | 후한 → 삼국시대(위·촉·오) |
| 4~6세기 | 삼국 발전기 | 남북조 시대 |
| 589년 | 삼국 시대 | 수(隋) 통일 |
| 618년 | 삼국 시대 | 당(唐) |
| 7세기 중반 | 신라 삼국 통일(676) | 당 전성기 |
| 8~9세기 | 통일신라 | 당 쇠퇴 |
| 907년 | 후삼국 시대 | 오대십국 |
| 960년 | 고려 | 송(宋) |
| 13세기 | 고려, 원 간섭기 | 원(몽골) |
| 1368년 | 고려 말 | 명(明) |
| 1392년 | 조선 건국 | 명 |
| 17세기 초 | 조선 (병자호란) | 명 → 청(淸) |
| 19세기 | 조선 말기 | 청 말기 |
| 1912년 | 일제 강점기 | 중화민국 |
| 1949년 | 대한민국 | 중화인민공화국 |

연도별 중국의 중심 왕조 정리
고대
하(夏) : 기원전 약 2070 ~ 1600 (전설적)
은(상, 商) : 기원전 1600 ~ 1046
주(周) : 기원전 1046 ~ 256
최초 통일 제국
진(秦) : 기원전 221 ~ 206
한(漢) : 기원전 202 ~ 서기 220
분열기
삼국시대(위, 촉, 오) : 220 ~ 280
진(晉) : 265 ~ 420
남북조 : 420 ~ 589
재통일과 전성기
수(隋) : 581 ~ 618
당(唐) : 618 ~ 907
중세
오대십국 : 907 ~ 960
송(宋) : 960 ~ 1279
외래 왕조
원(元) : 1271 ~ 1368 (몽골)
명(明) : 1368 ~ 1644
청(淸) : 1636 ~ 1912 (만주)
근현대
중화민국 : 1912 ~ 1949
중화인민공화국 : 1949 ~ 현재
반응형