티스토리 뷰
반응형
부동산 등기, 상속등기할 때 국민주택채권을 꼭 매입해야 합니다.
셀프로 진행할 때는 매입금액까지 계산해야 합니다.
아래 한글파일은 전체 국민주택채권 매입대상 및 금액표입니다.
부동산 등기 관련 금액은 15번 항목에 나와 있습니다.
국민주택채권 매입금액표
부동산 등기에 한해서 정리하면 다음과 같습니다.
15. 부동산등기 | 매입금액 | ||||||
가. 소유권의 보존 또는 이전 | |||||||
1) 주택 | |||||||
가) 시가표준액 2천만원 이상 5천만원 미만 | 시가표준액의 | 13/1,000 | |||||
나) 시가표준액 5천만원 이상 1억원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 19/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 14/1,000 | |||||
다) 시가표준액 1억원 이상 1억6천만원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 21/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 16/1,000 | |||||
라) 시가표준액 1억6천만원 이상 2억6천만원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 23/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 18/1,000 | |||||
마) 시가표준액 2억6천만원 이상 6억원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 26/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 21/1,000 | |||||
바) 시가표준액 6억원 이상 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 31/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 26/1,000 | |||||
2) 토지 | |||||||
가) 시가표준액 5백만원 이상 5천만원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 25/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 20/1,000 | |||||
나) 시가표준액 5천만원 이상 1억원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 40/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 35/1,000 | |||||
다) 시가표준액 1억원 이상 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 50/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 45/1,000 | |||||
3) 주택 및 토지 외의 부동산 | |||||||
가) 시가표준액 1천만원 이상 1억3천만원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 10/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 8/1,000 | |||||
나) 시가표준액 1억3천만원 이상 2억5천만원 미만 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 16/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 14/1,000 | |||||
다) 시가표준액 2억5천만원 이상 | |||||||
(1) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 20/1,000 | |||||
(2) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 18/1,000 | |||||
나. 상속(증여 그 밖의 무상으로 취득하는 경우를 포함) | |||||||
1) 시가표준액 1천만원 이상 5천만원 미만 | |||||||
가) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 18/1,000 | |||||
나) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 14/1,000 | |||||
2) 시가표준액 5천만원 이상 1억5천만원 미만 | |||||||
가) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 28/1,000 | |||||
나) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 25/1,000 | |||||
3) 시가표준액 1억5천만원 이상 | |||||||
가) 특별시 및 광역시 | 시가표준액의 | 42/1,000 | |||||
나) 그 밖의 지역 | 시가표준액의 | 39/1,000 |
반응형